Мушаххасот
Намуна | Tp-pf-c21 | Tp-pf-c22 |
Низоми назоратӣ | Экрани PlC & Suite | Экрани PlC & Suite |
Хам | 25Л | 50В |
Вазни бастабандӣ | 1 - 500G | 10 - 5000г |
Вазни Машқ | Аз ҷониби Azer | Аз ҷониби Azer |
Бастаи бастабандӣ | ≤ 100G, ≤ ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ≤ ± 2%; 100 - 500 г, ≤ ± 1%; ≥500G, ≤ ± 0.5% |
Пур кардани суръат | 40 - 120 маротиба дар як дақиқа | 40 - 120 маротиба дар як дақиқа |
Таъмини нерӯ | 3p AC2088-415V, 50 / 60х | 3p AC208-415V 50 / 60х |
Ьамъбастӣ Нерӯ | 1.2 кВт | 1.6 кВт |
Ьамъбастӣ Вазни | 300 кг | 500 кг |
Андозаи бастабандӣ | 1180 * 890 * 1400 мм | 1600 × 970 × 2300 мм |
Лавлонҳо
Намуна | Tp-pf-b12 |
Низоми назоратӣ | Экрани PlC & Suite |
Хам | Зуд рафтани зуд |
Вазни бастабандӣ | 10 Кг - 50 кг |
Машқ тартибот | Бо вазнини онлайн; Пуркунии зуд ва оҳиста |
Бастаи бастабандӣ | 10 - 20 кг, ≤ ± 1%, 20 - 50 кг, ≤ ± 0.1% |
Пур кардани суръат | 3- 20 маротиба дар як дақиқа |
Таъмини нерӯ | 3p AC208-415V 50 / 60х |
Ьамъбастӣ Нерӯ | 3.2 кВт |
Вазни умумӣ | 500 кг |
Умумӣ Андоза | 1130 × 950 × 2800 мм |
Рӯйхати конфигуратсия

No. | Ном | Pro. | Бренд |
1 | Шишаи ламсӣ | Олмон | Siemens |
2 | План | Олмон | Siemens |
3 | Сертия Муҳаррик | Тайван | Делта |
4 | Сертия Ронанда | Тайван | Делта |
5 | Чашмаки сарборӣ | Штейнерландия | Меттерлер Толедо |
6 | Гузаришаи фавқулодда | Фаронса | Шошер |
7 | Полоидан | Фаронса | Шошер |
8 | Алоща | Фаронса | Шошер |
9 | Авлох | Ьоп | О |
10 | Тугмаи наздик | Корея | Навъи |
11 | Сатҳи сенсор | Корея | Навъи |
Аксҳои муфассали


1. Тағйирот
Метавонад намуди автоматиро иваз кунад ва
Намуди навъи худкор дар як мошин.
Навъи худкор: бе таваққуфи шиша, осон кардани танзим
Навъи нимтайёр: бо миқёс
2. Хоп
Сатҳи аспер
Навъи тағироти тағйирёбанда, хеле осон аст, ки hopher ва тоза.


3. Роҳи ислоҳи тасма
Навъи контин
Он саҳҳомии моддӣ карда намешавад ва барои тоза кардан осон аст.
4. Коркард
Кафшеркунии пурра
Ба осонӣ, ҳатто паҳлӯ ба паҳлӯ.


5. Дастгоҳи ҳавоӣ
Навъи пӯлоди зангногир
Ин барои тоза ва зебо осон аст.
6. Санҷиши сатҳи (Autonys)
Он ба боркунакҳо ишора мекунад, вақте ки фишанги моддӣ паст аст, он ба таври худкор таъом медиҳад.


7. чархи дастӣ
Он барои пур кардани он мувофиқ аст
шишаҳо / халтаҳо бо баландии гуногун.
8. Дастгоҳи акентрии
Он барои пур кардани маҳсулот бо моеъи хеле хуб, масалан, намак, шакар сафед ва ғайра.




9. Баргер ва найчаи
Барои боварӣ ҳосил кардан дурустӣ кардан, як буриши андоза барои як диапазони вазн мувофиқ аст, масалан, диақ. Таҷҳизоти 38мм барои пур кардани 100G-250G мувофиқ аст.
10. Андозаи бастаҳо хурдтар аст

Хатти бастаи нимтайёр
Омехтаи лента
Anger Micro + конвейери + Store Hope + Store Connear + Adver Conder + мошини мӯҳрдор


Хатти бастаи автоматӣ


Шаҳодатномаҳо

